Belváros-Lipótváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a lakóközösségek támogatása, ennek megfelelően pedig évről évre kiírja a társasházi pályázatot. A támogatás célja az V. kerületben található lakóépületek műszaki és esztétikai állapotának javítása, a felújítási munkálatok elősegítése, ezáltal az ingatlanállomány értékének megőrzése, növelése.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. kezelésében álló társasházak jelentős része idén is beadta a pályázati kérelmeket.
A napokban az Önkormányzat közzétette a szakmai szempontok alapján megállapított támogatási összegeket, amelyekkel a különböző felújításokhoz, építésekhez járulnak hozzá. A társaságunk kezelésében álló társasházak ezúttal összesen 145 924 718 forint vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a pályázat keretében az alábbiak szerint. (A teljes támogatási lista ide kattintva érhető el.)
| A társasház címe | A tervezett munkálatok megnevezése | Beadott kivitelezési összeg (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|---|---|
| Balaton u. 12. | Utcai I. emeleti erkély felújítása | 5 025 789 | 1 005 158 |
| Balaton u. 12. | Francia udvari erkélyek felújítása | 8 663 662 | 1 299 549 |
| Balaton u. 25. | Kémények részleges veszélytelenítése | 620 522 | 248 209 |
| Balaton u. 25. | Ereszalj és párkányok galambmentesítése | 824 738 | 164 948 |
| Bástya u. 15. | Statikailag veszélyes függőfolyosók felújítása | 13 470 733 | 4 041 220 |
| Báthori u. 20. | Új felvonó létesítése | 45 593 000 | 9 118 600 |
| Belgrád rkp. 20. | Tető felújítása (IV. ütem) | 12 199 890 | 2 439 978 |
| Deák F. u. 21. | Függőfolyosó felújítása | 7 397 892 | 1 479 578 |
| Erzsébet tér 2. | Korcolt tetőrész lemezfedésének felújítása | 5 984 240 | 1 196 848 |
| Ferenciek tere 2. | Elektromos főkábel felújítása (jobb oldali lépcsőház) | 10 848 340 | 2 712 085 |
| Ferenciek tere 7-8. | Tetőfelújítása (IX. ütem) | 25 389 015 | 6 347 254 |
| Ferenczy I. u. 12. | Megroppant tetőgerendázat, beszakadt tetőrész megerősítése, helyreállítása | 1 072 942 | 429 057 |
| Ferenczy I. u. 12. | Kéményseprő járdák felújítása | 4 249 674 | 849 935 |
| Haris köz 4. | Pincei és udvar alatti csatorna alapvezeték cseréje, felújítása | 14 376 075 | 4 312 823 |
| Haris köz 4. | Udvar szigetelése, burkolása | 13 123 222 | 1 968 483 |
| Hercegprímás u. 11. | Sérült kéményfejek átépítése, felújítása | 1 363 980 | 409 194 |
| Hold u. 25. | Tető részleges felújítása | 1 731 810 | 346 362 |
| Irányi u. 12. | Tető részleges felújítása (II. ütem) | 7 366 330 | 1 841 583 |
| József Attila u. 12. | Udvari erkélyek és belső udvari homlokzat felújítása | 41 416 929 | 8 283 386 |
| Kálmán Imre u. 16. | Szerkezeti hibák, károsodások megszüntetése, statikai szkv. szerinti helyreállítása | 35 567 141 | 8 891 785 |
| Károly krt. 12. | Elektromos rendszer felújítása II. ütem | 7 546 340 | 1 886 585 |
| Kossuth L. tér 9. | Bejárati kapu festése, burkolat cseréje | 2 985 581 | 581 116 |
| Kossuth L. tér 13-15. | Lapostető szigetelése, felújítása | 5 147 818 | 1 544 345 |
| Kossuth L. u. 12. | Tető részleges felújítása | 5 398 404 | 1 349 601 |
| Magyar u. 3. | Függőfolyosók felújítása | 26 871 539 | 5 374 308 |
| Magyar u. 5. | Pincei víz nyomó vezeték felújítása | 3 911 906 | 782 381 |
| Molnár u. 14. | Utcai homlokzat felújítása | 17 214 225 | 3 442 845 |
| Molnár u. 14. | Kapualj és udvari falszakasz felújítása | 3 487 674 | 523 151 |
| Molnár u. 20. | Kapualj vizesedett falának felújítása, lépcsőfokok helyreállítása | 1 456 720 | 582 688 |
| Molnár u. 31. | Utcai homlokzat fszt., kapualj, udvari homlokzat fszt., lépcsőház, kukatároló felújítása | 9 386 892 | 2 816 068 |
| Múzeum krt. 15. | Tető felújítása II. ütem | 8 588 886 | 1 717 777 |
| Múzeum krt. 21. | Lépcsőház festése | 3 487 318 | 697 464 |
| Múzeum krt. 27. | Elektromos hálózat felújítása | 39 408 735 | 7 881 747 |
| Nádor u. 6. | Kapualj felújítása | 4 869 457 | 1 460 837 |
| Nádor u. 18. | Tető felújítás I. ütem | 6 986 120 | 1 397 224 |
| Október 6. u. 11. | Függőfolyosó felújítása II. ütem | 21 808 826 | 4 361 765 |
| Reáltanoda u. 18. | Bejárati kapu felújítása | 3 268 000 | 817 000 |
| Reáltanoda u. 18. | Udvari burkolat felújítása | 9 574 060 | 1 914 932 |
| Sas u.3. | Tető felújítása (belső udvari hajlatbádog cseréje) | 6 862 467 | 1 372 493 |
| Semmelweis u. 17. | Mozgáskorlátozott felvonó létesítése | 9 564 370 | 3 825 748 |
| Sörház u. 6. | Bejárati kapu felújítása | 2 243 000 | 897 200 |
| Sütő u. 2. | Függőfolyosó felújítása (III. ütem északi rész II. emelet-déli rész, III. emelet) | 34 837 807 | 6 967 561 |
| Szemere u. 10. | Utcai hófogók elhelyezése, kéményjárda padlók cseréje, villámhárító felújítása | 5 855 056 | 878 258 |
| Szerb u. 8. | Elektromos főelosztó felújítása | 3 436 692 | 859 173 |
| Szerb u. 13. | Utcai lábazat injektálása, talajvíz elleni védelme Szerb utcai oldal | 1 985 772 | 794 309 |
| Szerb u. 13. | Pincei tárolórekeszek kialakítása | 3 242 564 | 972 769 |
| Széchenyi u. 14. | Tető felújítás, héjazat csere II. ütem | 15 207 558 | 3 041 512 |
| Vadász u. 17. | Kéményfejek felújítása III. ütem | 3 175 000 | 635 000 |
| Váci u.50.(Nyári Pál u. 7.) | Tető részleges felújítása, héjazatcsere belső udvar középső szakaszán | 15 959 045 | 3 191 809 |
| Váci u. 68. | Felvonó felújítása | 5 998 000 | 1 399 200 |
| Vámház krt. 8. | Főpárkány felújítása | 14 565 814 | 3 641 454 |
| Vámház krt. 10. | Függőfolyosók felújítása | 34 766 964 | 5 215 045 |
| Vámház krt. 16. | Elektromos főelosztó felújítása | 7 297 293 | 1 459 459 |
| Városház u. 3-5. | Lépcsőházi üvegfal cseréje (I. ütem) | 5 530 200 | 1 106 040 |
| Veres Pálné u. 7. | Felvonó felújítása | 3 976 370 | 795 274 |
| Veres Pálné u. 17-19. | Tető felújítása II. ütem | 19 433 322 | 3 886 664 |
| Veres Pálné u. 25. | Tető részleges felújítása | 9 663 938 | 2 899 181 |
| Zoltán u. 6. | Utcai homlokzat felújítása III. ütem Garibaldi köz | 22 274 800 | 5 568 700 |
| ÖSSZESEN | 663 560 457 | 145 924 718 |
Képünkön: egy korábban felújított épület a Szemere utca és a Szalay utca kereszteződésében.